设为首页收藏本站
作者 回复/查看 最后发表
[尼泊尔]日本阿尔卑斯登山者首攀Kangchung Nup峰西北壁 attach_img Test.M 2022-4-27 14:46 02121 Test.M 2022-4-27 14:46
[尼]珠穆朗玛峰登山许可302张,多座八千米山峰27/28日登顶 attach_img Test.M 2022-4-26 20:03 02112 Test.M 2022-4-26 20:03
通过公开攀登的意志训练 attach_img mintina 2020-3-7 04:56 02543 mintina 2020-3-7 04:56
运动攀岩的独特之处 attach_img mintina 2020-2-27 05:04 02498 mintina 2020-2-27 05:04
膝挡板使用的道德标准和调低级别 attach_img mintina 2020-2-25 05:49 02482 mintina 2020-2-25 05:49
速度项目解决方案 - 同时比赛,横纹设置和更为陡峭岩面 attach_img mintina 2019-11-24 07:06 02594 mintina 2019-11-24 07:06
难度级别和道德标准受到质疑 mintina 2019-6-1 08:42 02192 mintina 2019-6-1 08:42
[美国]Instagram账户直指攀岩运动中的男性骚扰者 attach_img mintina 2019-5-8 19:53 02365 mintina 2019-5-8 19:53
基于交通灯系统的攀岩道德标准 attach_img mintina 2019-3-14 08:03 02460 mintina 2019-3-14 08:03
最好的训练都是根据个人的意愿安排 attach_img mintina 2019-3-7 08:27 02382 mintina 2019-3-7 08:27
难度级别的发展进步 attach_img mintina 2019-2-27 05:04 02507 mintina 2019-2-27 05:04
2019年速度项目或失去其重要意义 attach_img mintina 2019-2-9 06:34 02522 mintina 2019-2-9 06:34
借助最初4 - 5处岩点的表现了解速度攀岩潜能 attach_img mintina 2019-2-2 08:41 02266 mintina 2019-2-2 08:41
赢得2019年和2020年难度世界杯分站赛变得更为容易 attach_img mintina 2019-1-31 06:35 01790 mintina 2019-1-31 06:35
抱石攀岩“世界纪录”是否需要明确界定? attach_img mintina 2019-1-26 05:10 02458 mintina 2019-1-26 05:10
公开攀岩级别水平并未取得进步 attach_img mintina 2019-1-22 07:20 02330 mintina 2019-1-22 07:20
何人完成首攀?首攀中的风格,级别和纷争 attach_img mintina 2019-1-20 11:56 02519 mintina 2019-1-20 11:56
攀登表现,慢性伤病和BMI指数之间没有必然联系 attach_img mintina 2019-1-18 13:52 02607 mintina 2019-1-18 13:52
IFSC需要清楚地说明抱石“公开攀登”规则 attach_img mintina 2019-1-15 05:17 02514 mintina 2019-1-15 05:17
IFSC使用公开攀登和快速攀登赛事模式自相矛盾 attach_img mintina 2019-1-13 05:12 02436 mintina 2019-1-13 05:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

登山文化交流
今日: 0|主题: 550|排名: 3 

推荐阅读

更多
Advertisement

站点信息

QQ|手机版|Archiver|备案号 | 蜀ICP备19026969号-1|    

GMT+8, 2024-11-1 07:57 , Processed in 0.302605 second(s), 11 queries .

Powered by discuz 模板 X3.2 Templated by discuz 模板

© 2001-2013 源码坊.

返回顶部 返回版块